List of the most beautiful topos
| Route name | Country | Peak | Type of climbing | Difficulty | Rock | Length (m) |
| Darázsos út | Hungary | Balatonederics | sport | 5 | Limestone | 20 |
| István fal Sarok ú... | Hungary | Balatonederics | sport | 5+ | Limestone | 18 |
| István fal él út | Hungary | Balatonederics | sport | 5 | Limestone | 18 |
| István fal Éltől ... | Hungary | Balatonederics | sport | 5 | Limestone | 16 |
| István fal Öreg ú... | Hungary | Balatonederics | trad | 4+ | Limestone | 15 |
| István fal Fal köz... | Hungary | Balatonederics | sport | 5 | Limestone | 16 |
| Dávidka/ Kőfejtőb... | Hungary | Balatonederics | sport | 3+ | Limestone | 15 |
| Bal út | Hungary | Dédes | sport | 5+ | Limestone | 20 |
| Középső út | Hungary | Dédes | sport | 6+ | Limestone | 25 |
| Jobb út | Hungary | Dédes | sport | 4- | Limestone | 20 |
| Harrisons Rocks/b | United_Kingdom | East Sussex | sport | 6 | Sandstone | 7 |
| Harrisons Rocks/c | United_Kingdom | East Sussex | sport | 6+ | Sandstone | 7 |
| Harrisons Rocks/d | United_Kingdom | East Sussex | sport | 4+ | Sandstone | 7 |
| Scattered Conditions | Canada | Eldred Valley | big wall | 8- | Granite | 400 |
| AZ | Romania | Fagaras | trad | 5+ | Slate | 30 |
| Creasta cota 2000 | Romania | Fagaras | trad | 5 | Slate | 200 |
| Inkvizíció | Hungary | Francia-bánya | sport | 7- | Limestone | 10 |
| Ypszilon | Hungary | Francia-bánya | sport | 7+ | Limestone | 10 |
| Repedés | Hungary | Francia-bánya | sport | 7+ | Limestone | 10 |
| Aranyeső | Hungary | Francia-bánya | sport | 8 | Limestone | 10 |
| normalweg | Italy | Fünffingerspitze | trad | 3+ | Dolomite | 300 |
| Serengeti | Austria | Grazer Bergland Rote Wand | big wall | 6 | Limestone | 250 |
| Deuervogel | Austria | Grazer Bergland Rote Wand | big wall | 6+ | Limestone | 190 |
| Elasztikó | Hungary | Hámor | sport | 7- | Limestone | 25 |
| Anita álma | Hungary | Hámor | sport | 7+ | Limestone | 25 |
| Véres ujjak | Hungary | Hámor | sport | 9- | Limestone | 10 |
| Pesszárium, Odú | Hungary | Hámor | sport | 7- | Limestone | 25 |
| Szitár | Hungary | Hámor | sport | 8+ | Limestone | 8 |
| Kerülő | Hungary | Hámor | sport | 8 | Limestone | 8 |
| Normál út | Hungary | Hámor | sport | 5 | Limestone | 30 |
| draschgrat | Austria | Hohe wand | big wall | 5- | Limestone | 150 |
| Eichertsteig | Austria | Hohe Wand | big wall | 4 | Limestone | 350 |
| Sarok-él | Hungary | Kis-Csókakő | sport | 7- | Andesite | 14 |
| Névtelen | Hungary | Kis-Csókakő | sport | 6- | Andesite | 14 |
| kisgerecse 7p | Hungary | Kis-Gerecse | sport | 7+ | Limestone | 7 |
| Langaléta | Hungary | Kis-Gerecse | sport | 7- | Limestone | 8 |
| kisgerecse 6p | Hungary | Kis-Gerecse | sport | 6+ | Limestone | 9 |
| PP variáns | Slovakia | Kis-Tarpataki völgy/Nagy Lomnici torony | big wall | 5 | Granite | 100 |
| Ancuta | Romania | Laita/Fagaras | trad | 6 | Slate | 250 |
| stanislawski kemeny | Slovakia | Magas-Tátra / Weber | trad | 6- | Granite | 420 |
| Dieska | Slovakia | Magas-Tátra/Ostrva Galéria | sport | 7- | Granite | 120 |
| Puskasova cesta | Slovakia | Magas-Tátra/Sárkány fal (Maly Oserpance) | trad | 6+ | Granite | 135 |
| Julia | Olvena / Garrapinillos | sport | 6- | Limestone | 30 | |
| Bucsek fal legyesked... | Hungary | Oszoly | sport | 6+ | Limestone | 18 |
| Bucsek fal Orgonás | Hungary | Oszoly | sport | 4 | Limestone | 18 |
| Berda fal Bal borda | Hungary | Oszoly | trad | 3+ | Limestone | 18 |
| Berda fal Jobb út | Hungary | Oszoly | sport | 5 | Limestone | 20 |
| Berda fal Kuru útja | Hungary | Oszoly | sport | 5 | Limestone | 20 |
| Berda fal Feketézõ | Hungary | Oszoly | sport | 5+ | Limestone | 30 |
| Berda fal Singer út... | Hungary | Oszoly | sport | 4 | Limestone | 30 |
| Berda fal Janó útj... | Hungary | Oszoly | sport | 4+ | Limestone | 27 |
| Berda fal Janó dire... | Hungary | Oszoly | sport | 5+ | Limestone | 27 |
| Berde fal Platni út | Hungary | Oszoly | sport | 4 | Limestone | 23 |
| Delagó fal Elsõ re... | Hungary | Oszoly | sport | 6- | Limestone | 25 |
| Veszprémi fal V.K. ... | Hungary | Oszoly | trad | 5 | Limestone | 25 |
| Veszprémi fal Régi... | Hungary | Oszoly | sport | 6- | Limestone | 30 |
| Veszprémi fal Kövi... | Hungary | Oszoly | trad | 5+ | Limestone | 30 |
| KGY borda Reibung | Hungary | Oszoly | sport | 4+ | Limestone | 20 |
| Betyáros | Hungary | Oszoly - Berán fal | sport | 6+ | Limestone | 22 |
| Kónyi emlékút | Hungary | Oszoly Berán fal | sport | 5+ | Limestone | 25 |
| Szemhunyás | Hungary | Oszoly Dékány-Osváth falak | trad | 6- | Limestone | 22 |
| Elnéző mosoly | Hungary | Oszoly, Bucsek fal | sport | 4+ | Limestone | 15 |
| Birchen Edge Boulder | United_Kingdom | Peak District/Birchen | boulder | 6 | Sandstone | 3 |
| Rainster Rocks/a | United_Kingdom | Peak District/Brassington | boulder | 3 | Limestone | 8 |
| Froggatt Edge Boulde... | United_Kingdom | Peak District/Froggatt | boulder | 5 | Sandstone | 2 |
| Amurg | Romania | Pestera Muierii/Turnulet 1 | trad | 6 | Limestone | 100 |
| Cotofana | Romania | Postavaru | big wall | 5+ | Limestone | 130 |
| blechmauernverschnei... | Austria | Rax-Blechmauer | trad | 6 | Limestone | 230 |
| king kong koarl | Austria | Rax-Blechmauer | sport | 6+ | Limestone | 170 |
| in vino veritas | Austria | Rax-Großofen | trad | 6 | Limestone | 130 |
| weg der zuversicht | Austria | Rax-Großofen | trad | 6- | Limestone | 160 |
| himmelsleiter | Austria | Rax-Großofen | sport | 7- | Limestone | 330 |
| westside story | Austria | Rax-Kaiserbrunner Turmstein | sport | 6- | Limestone | 55 |
| kowelkapfeiler (kowe... | Austria | Rax-Lechnermauern | trad | 6+ | Limestone | 240 |
| bartlrisse | Austria | Rax-Lechnermauern | trad | 6+ | Limestone | 270 |
| mit gottlicher hand | Austria | Rax-Preinerwandplatte | sport | 6 | Limestone | 170 |
| direkte preinerwandp... | Austria | Rax-Preinerwandplatte | trad | 5 | Limestone | 170 |
| plattenverschneidung | Austria | Rax-Preinerwandplatte | trad | 5+ | Limestone | 90 |
| Welcome to Stadliwan... | Austria | Rax-Schneeberg Vordere Stadlwand | big wall | 7 | Limestone | 140 |
| Bruderherz ! | Austria | Rax-Schneeberg, Stadelwand | sport | 7- | Limestone | 320 |
| richterweg | Austria | Rax-Stadelwand | trad | 5- | Limestone | 300 |
| stadelwandgrat | Austria | Rax-Stadelwand | trad | 3 | Limestone | 450 |
| direkte neue richter... | Austria | Rax-Stadelwand | sport | 6 | Limestone | 320 |
| bruderherz | Austria | Rax-Stadelwand | sport | 6+ | Limestone | 320 |
| plattensymphonie | Austria | Rax-Stadelwand | sport | 7- | Limestone | 270 |
| des kessels neue kle... | Austria | Rax-Stadelwand | sport | 7- | Limestone | 590 |
| nix fur suderer | Austria | Rax-Vordere Klobenwand | sport | 6 | Limestone | 180 |
| Kristálycsend | Hungary | Rókahegy | sport | 6 | Limestone | 14 |
| schusterweg | Germany | Szász-Svájc | sport | 3+ | Sandstone | 60 |
| Algernon | Romania | Turnul Paltinului | trad | 6- | Slate | 200 |
| 3 Muschetari | Romania | Turnul Paltinului/Fagaras | trad | 6 | Slate | 200 |







